量子人材育成カオスマップを公開
Qmedia編集部は、学習者向けに量子人材育成カオスマップと学習モデルケースを作成した。
量子人材育成カオスマップ
本カオスマップでは2021年4月現在の量子人材育成に関わるオンライン教材・イベントをまとめ、日・英双方の学習教材と日本国内向けの2つに分けている。なお本カオスマップにて紹介する学習教材は、オンライン上で利用可能なものに限定する。
まずは「日本語の教材で勉強をはじめたい」という方は、日本国内量子人材育成カオスマップを参考にすることをお勧めする。
日本語の教材のみならず、国外も含めた様々な教材・イベントから合うものを見つけたい方にはこちらのマップを参考にしていただきたい。
各オンライン教材・イベントの情報
上記のカオスマップに所属するオンライン教材やイベントの情報を初級・中級・上級別、言語ごとに一覧にした。
本記事での初級・中級・上級の定義について
初級:量子力学と線形代数の基礎、プログラミングの基礎を習得している。
中級:量子技術関連の論文を読める、または量子プログラミングができる。
上級:研究成果の発表などに携わったことがある。
上記の定義で、初級・中級・上級とする。教材を選ぶひとつの参考として頂きたい。
日本語で学習可能
タイトル | 分類 | 対象 | 概要 |
---|---|---|---|
Quantum Native Dojo | 教材 | 初級 | 量子コンピュータの基礎から応用まで学べる自習教材。 |
Qiskit Textbook | 教材 | 初級 | 量子コンピュータの基礎をQiskitでのコーディングとともに学べるオンラインテキスト。 |
慶應義塾大学 - 量子コンピュータ授業 | 教材 | 初級 | Nielsen & Cuangの教科書に基づいた理工学部生向け講義。 |
大阪大学藤井研究室 - 量子コンピューティング | 教材 | 初級 | 量子計算の基礎、量子アルゴリズム、量子誤り訂正等が学べる講義動画。 |
慶應義塾大学 - Understanding Quantum Computers | 教材 | 初級 | 高校生でも学べる前提知識なしのFuture Learnオンラインコース。 |
Blueqat-tutorials | 教材 | 初級 | 実行しながら量子コンピュータの基礎を学べるJupyter Notebook。 |
量子コンピューティング・ワークブック | 教材 | 初級 | 量子コンピュータ入門と素粒子物理学への応用を学ぶ、東京大学量子ネイティブ育成センターによる講義で使用されている教材。 |
Quantum Tokyo - YouTube | 教材 | 初級 | Qiskit Textbookの日本語解説動画やQiskitハンズオン動画。 |
Quantum Tokyo - connpass | イベント | 初級 | Qiskitの使い方の説明を通して、量子コンピュータの原理やアルゴリズムを学ぶ定期的な勉強会。Qiskit Advocateによる解説が行われる。 |
OpenQL Project - connpass | イベント | 初級 | 量子コンピュータでアプリケーション開発したい人達が集まるコミュニティ及び定期的な勉強会。 |
量子情報勉強会 - connpass | イベント | 初級 | Nielsen & Cuangやトポロジカル量子計算についての教科書を読み進める勉強会。数式の解釈などを話し合いながら進める。 |
QML Club - connpass | イベント | 初級 | 量子機械学習等の教科書を読む定期的な勉強会。数式も含めて基礎からしっかりと理解することを目指す。 |
量子情報春の学校 | イベント | 初級 | 量子情報の研究者による学生向け講義。基礎から応用に至る幅広い分野をカバーする。主な対象は全国の学部3・4年生と大学院生。 |
Quantum Education For Future Technologies (QEd) | プログラム | 初級 | 量子技術教育プログラム(オンラインコース・サマースクール)。主に量子ハードウェア技術に関するオンライン授業を行う。 |
IBM Quantum Challenge | ハッカソン | 初級 | Qiskitを用いて課題を解くハッカソン。チャレンジを通して、量子コンピュータの基礎から応用までを学べる。 |
QPARC | イベント | 中級 | 量子コンピュータによる材料開発検討とユースケース探索のための勉強会。主な対象は国内の研究者および素材企業。 |
量子情報関東Student Chapter | イベント | 中級 | 関東周辺の学生・研究者対象の講演会やポスター発表。 |
量子情報関西Student Chapter | イベント | 中級 | 関西周辺の学生・研究者対象の講演会やポスター発表。 |
NICT QUANTUM CAMP | プログラム | 中級 | 量子ICT人材育成プログラム。量子コンピュータ基礎・量子通信・量子制御などの量子ICT全般について、半年間の講演や演習を通して学ぶ。 |
量子ソフトウェア研究会 | イベント | 上級 | 量子ソフトウェア開発環境・量子計算アーキテクチャ・アプリケーション等の研究成果発表会。発表のほか、登録者はバーチャルセミナーに参加可能となる。 |
量子情報技術研究会 (QIT) | イベント | 上級 | 量子技術分野の研究者による発表と議論を行う研究会。 |
IPA - 未踏ターゲット事業 | プログラム | 上級 | 先進分野のIT人材の発掘・育成を目的とした事業。近年はターゲット分野を量子コンピューティングによるソフトウェア開発と定めており、開発のための様々な環境や資金を提供している。 |
英語で学習可能
タイトル | 分類 | 対象 | 概要 |
---|---|---|---|
CERN - Online Introductory Lectures on Quantum Computing | 教材 | 初級 | 前提知識なしで学べる講義動画。実用面にフォーカスされており、基礎から応用的なアルゴリズムまで広く学べる。 |
The qBraid Platform | 教材 | 初級 | インタラクティブに学習できる実行環境。 |
PennyLane | 教材 | 初級 | Xanadu社によるPythonライブラリ。チュートリアル動画やオンラインテキストで量子機械学習を学べる。 |
Qiskit - YouTube | 教材 | 初級 | 毎週配信のセミナー動画。量子技術関連の講義のみならず、業界の変遷予想やTipsなどを専門家が解説する。 |
Caltech - Ph CS 219A | 教材 | 初級 | 2021年公開のJohn Preskillによる講義。量子情報理論、量子アルゴリズム、量子測定などを学ぶ。 |
Carnegie Mellon - Quantum Computation and Information at CMU | 教材 | 初級 | 2018年に実施された講義。量子力学の復習から始まり、量子情報理論、測定型量子計算などの内容を扱う。 |
TUDelft - Architecture, Algorithms, and Protocols of a Quantum Computer and Quantum Internet | 教材 | 初級 | edXオンラインコース。量子プロセッサとその周辺技術、量子エラー訂正、アルゴリズムについて学べる。 |
Purdue University - Applied Quantum Computing | 教材 | 初級 | edXオンラインコース。ゲート方式量子コンピュータ、量子エラー訂正、断熱量子計算、量子機械学習などが学べる。 |
Saint Petersburg State University - The Introduction to Quantum Computing | 教材 | 初級 | courseraオンラインコース。複素数と行列計算を行える人向けの、量子計算の基礎講義。 |
The University of Chicago - Explore the fundamentals of quantum computing | 教材 | 初級 | edXオンラインコース。量子コンピューティングのもつインパクト・意義に着目しつつ、量子計算の基礎を学べる。 |
The University of Toronto - Quantum Machine Learning | 教材 | 初級 | edXオンラインコース。量子機械学習のアルゴリズムを学び、Pythonでの実装をする。 |
MIT xPRO - Quantum Computing Fundamentals | 教材 | 初級 | ハード・ソフトともに幅広い話題について学べるコースと、量子暗号、化学計算、最適化計算を含むアルゴリズムのコースを提供。 |
QC101 Quantum Computing & Quantum Physics for Beginners - Udemy | 教材 | 初級 | Udemyオンラインコース。3.5時間で、量子計算、量子暗号、量子力学の基礎を学べる。 |
MIT Opencourseware - Quantum Computation | 教材 | 初級 | 2003年実施のPeter Shorによる講義。量子アルゴリズム、量子エラー訂正、量子暗号など学べる。 |
Qiskit Global Summer School | イベント | 初級 | 行列の掛け算ができ、Pythonの経験があれば学べる2週間のオンラインサマースクール。Qiskitでのコーディングをしながら、基本的なアルゴリズムや量子化学計算など学べる。 |
Quantum Algorithm Zoo | 教材 | 中級 | 既知の量子アルゴリズムを、概要説明と論文へのリンクと共にまとめたサイト。 |
QHACK | ハッカソン | 中級 | Xanadu、Amazonをはじめとした、多数の企業をスポンサーに持つ量子機械学習のハッカソン。 |
Quantum Futures Hackathon | ハッカソン | 中級 | CERNとQOSF主催のハッカソン。異なるバックグラウンドを持つ人同士がチームを組み、自由にトピックを選んで各々の課題に取り組む。 |
Qiskit Hackathon Global | ハッカソン | 中級 | 24時間のオンラインハッカソン。Qiskitのハンズオンセミナーの後、各チーム自由にトピックを選んで各々の課題に取り組む。 |
iQuHACK | ハッカソン | 中級 | MIT主催年1回のハッカソン。参加者はD-WaveのアニーリングマシンとIonQのイオントラップ量子コンピュータを利用して開発する。 |
Quantaggle | ハッカソン | 中級 | 実用的な量子計算にフォーカスしたコンペティションサイト。 |
UCLQ Quantum Finance Hackathon | ハッカソン | 上級 | Qiskitのエキスパートと共に取り組む、金融や化学分野のハッカソン。 |
学習モデルケース
上記のカオスマップを元に、学習モデルケースを初級・中級・上級に分けて整理した。大学生と社会人とでは勉強習慣が異なる事を想定し、それぞれに対して適切な学習モデルケースを作成した。
大学3, 4年生の学習モデルケース
1つ目のモデルケースについては、研究室に所属してすぐの大学3・4年生を対象とする。最初はオンライン教材などで量子情報の基礎を学ぶ。基礎知識がついたと感じれば学生向け研究会へ参加して理解を深め、最終的には自身の研究について発表を行う。これらのステップは量子情報分野での専門性を身につける上で有用だろう。
社会人エンジニアの学習モデルケース
2つ目のモデルケースについては、エンジニアとして働く方を対象とする。既にプログラミングスキル(Python, etc…)を持っており、これから量子情報を学びたいという方は、このステップがひとつの学習モデルとなるだろう。量子コンピューティングをテーマとしたハッカソンは国内外で数多くある。
以上、2021年4月時点でのカオスマップとモデルケースである。
上記の記事に関して加筆修正等がある際は、以下にご連絡ください。
info@qunasys.com